Obiettivi certi ed impatti misurabili sono la base per una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
Incendi, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici: le sfide di questo secolo impongono strategie di conservazione e salvaguardia del patrimonio arboreo, attraverso strategie adattive che aumentino la resilienza dei territori.
(Photo © Giulia Grotto / FSC Italia)
Il Piano Strategico Globale 2015-2020 è il documento-guida rilasciato a fine 2015 per il sistema FSC, che propone soluzioni, chiarisce l’identità e il ruolo di FSC nel sistema forestale globale e informa gli obiettivi a lungo termine, per fare in modo che la direzione presa sia in linea con le sfide che stanno affrontando le foreste e gli stakeholder, a livello locale e internazionale.
Area | Dato 2019 | Variazione rispetto a 2018 |
---|---|---|
Foreste | ||
Ettari certificati | 66.356,62 | +1% |
Nr. aziende certificate secondo standard di Gestione Forestale FSC | 18 | – |
Tasso di aziende che hanno rinnovato | 100% | – |
Mercato | ||
Numero certificati CoC | 2.558 | +11% |
Tasso di rinnovo certificati CoC | 96% | +3% |
Tasso di soddisfazione aziende certificate | 79% | – |
Prodotti problematici/prodotti testati al test di compatibilità (fiber test) | 2/5 (3/4, di cui 1 con problematicità grave) | 3/4 di cui 1 con problematicità grave |
Conoscenza del marchio (assistita) | 60%** | – |
Nr. licenze TSP | 74 | +21% |
Income generato dal servizio di TSP | 33.793 € | +27% |
Incremento TSP (a valore) | 24% | +20% |
Nr. segnalazioni trademark gestite | 36 | +5% |
Persone | ||
Nr. eventi pubblici organizzati | 7 | – |
Nr. eventi partecipati | 21 | +16.6% |
Nr. contatti generati | 16.000 | – |
Nr. visite sito internet | 81.035 | +35% |
Nuovi utenti | 73.505 | 42% |
Attività social (Fan Facebook) | 6.165 | +15.4% |
Attività social (Follower Twitter) | 1.569 | +5.7% |
Nr. iscritti alla newsletter | 5.242 | +15% |
Nr. newsletter | 31 | +10% |
Nr. news pubblicate sul sito di FSC Italia | 78 | +7.9% |
Nr. uscite sui media | 100 | +9.8% |
Nr. interventi di training presso le aziende | 6 | – |
Nr. Soci | 72 | +7.4% |
Nr. Soci presenti all’Assemblea | 32 | +23% |
Incremento base sociale | +5.8% | |
Presenza in Assemblea | 47% | |
Nr. ore di formazione totali del personale | 102 | -34% |
Nr. dipendenti beneficiari della formazione | 8 | +14.2% |
Media ore di formazione pro-capite | 12.7 | -42.7% |
* Fonte: FSC Global Market Survey 2018
** Fonte: Ricerca di mercato sul marchio FSC Globescan 2017
*** Da Dicembre 2017 il Marketplace è offline
Foreste, Mercato e Persone: queste sono le macroaree in cui sviluppiamo le nostre attività e rispetto alle quali misuriamo l’impatto.
Aumentare la qualità e la quantità della copertura forestale, in Italia e nel mondo.
Incentivare pratiche e filiere sostenibili, e fornire ai consumatori un modo per premiare questo impegno.
Costruire una gestione forestale davvero responsabile con il contributo di tutte le parti coinvolte.