Gli stakeholder o portatori di interesse rappresentano la spina dorsale della nostra Associazione, e ne influenzano in modo positivo visione e progetti.
Progetti condivisi, networking, ispirazione: ogni portatore di interesse è incentivato a interagire con la nostra Associazione per dare il proprio contributo alla visione di un mondo con più foreste per tutti.
(Photo © Giulia Grotto / FSC Italia)
Le foreste sono un patrimonio comune, ed è per questo che ascoltiamo le voci di soci nazionali, aziende, organizzazioni, membri del mondo accademico e scientifico o gruppi ambientalisti.
Al fine di comprendere al meglio le dinamiche, le interazioni e le tipologie di rapporti che FSC Italia intrattiene con vari attori, abbiamo individuato 12 macrocategorie di stakeholder, ulteriormente suddivise per tipologia di relazione.
Categoria stakeholder | Descrizione | Tipo di relazione |
---|---|---|
FSC International | FSC Asociaciòn Civìl (FSC A.C.) e FSC Global Development (FSC G.D.) costituiscono le realtà di riferimento per le attività di FSC Italia. | Economica / Educativa / Operativa |
Soci | Sono soci individuali, organizzazioni, Enti Locali, Enti di Certificazione o volontari. | Economica / Operativa |
Clienti | In questa categoria rientrano realtà come aziende certificate, non certificate ma con licenza d’uso del marchio, non certificate, consulenti e acquirenti indiretti. | Economica / Operativa |
Beneficiari | Possono essere consumatori o comunità (designer, costruttori…) | Economica / Educativa |
Collaboratori | Fanno parte di questa categoria i dipendenti, i collaboratori, i tirocinanti e i Network Partner di FSC. | Economica / Educativa / Operativa |
Comunità ambientale | Associazioni ambientaliste italiane come WWF, Legambiente, Lipu e Terra! Onlus. | Educativa |
Istituzioni pubbliche | Riferimenti istituzionali in materia di tutela di acqua, aria, energia, natura e territorio. | Educativa / Operativa |
Partner | Sostengono il lavoro dell’ufficio attraverso collaborazioni, eventi congiunti e altri tipi di attività. | Economica / Educativa |
Associazioni di categoria | Associazioni che rappresentano le filiere legate al mondo forestale. | Economica / Educativa |
Finanziatori | Organizzazioni o Enti che possono concorrere al supporto economica in occasione di attività finalizzate alla promozione della certificazione. | Economica |
Opinione pubblica | Cittadini e mass media interessati al mondo forestale, alla filiera sostenibile di carta e legno e al consumo critico. | Economica / Educativa |
Fornitori | Figure esterne all’Associazione che forniscono materiale o prestazioni di vario genere. | Economica / Educativa |
Operando nella società e nel mercato, abbiamo creato negli anni una rete di alleanze volta al raggiungimento degli obiettivi legati alla gestione forestale responsabile, alla riconoscibilità e alla credibilità del marchio FSC e all’aumento della consapevolezza del valore delle foreste a livello nazionale.